Metals
Loading metal prices …
Loading metal prices …
From gold and silver to copper and aluminium. Explore how metal prices have changed when measured in NOK and bitcoin.
Loading the metal overview …
Statistics Norway table 07199 provides monthly spot prices. We store history from January 2009 and check the full dataset daily at 12:15 Norwegian time to capture revisions. Statistics Norway data is available under CC BY 4.0.
Industrial metals are measured in NOK per tonne, and gold and silver in NOK per ounce. The troy ounce is the precious metals market standard, described by LBMA. We retain Statistics Norway's units without further conversion.
Statistics Norway changed its calculation method in July 2018. This date is marked on the chart when it falls within the selected period.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC price = the month's NOK price ÷ the month's average BTC/NOK rate. Every calendar day must have a valid rate, and the month must have ended. Missing BTC data creates gaps in the chart; the NOK price remains visible.
The USD price is the NOK price divided by the period's average USD/NOK rate from Norges Bank. Weekends and holidays use the latest rate for up to seven days.
From 2024K1 we use collected trading volume: the sum of NOK divided by the sum of BTC for positive daily volumes, including historical JuJu figures. Metals and housing prices use the same quarterly boundary for the source transition. Later gaps are not filled with external rates.
Before the transition, we use daily BTC/USD from Blockchain.com multiplied by USD/NOK from Norges Bank. The latest USD/NOK rate may be carried forward for up to seven calendar days. Bitcoin prices are never carried forward.
Price change in BTC = (latest price ÷ reference price − 1) × 100. We compare exactly 1, 3, 12, 36, 60 and 120 calendar months back. Year to date compares the latest published month in the current year with December of the previous year. If either price is missing, the change is unavailable. Figures for multiple years show total price change, not annualised returns.
The website may cache responses for five minutes. External exchange-rate history is updated explicitly as needed.
Select a metal to see its history. All price changes are measured in BTC.
| Metal | Unit | USD | BTC | 1 mo. | 3 mo. | Year to date | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | per ounce | 4,423 | 0.06382522 | -0.7 % | +9.3 % | +31 % | +115 % | -7.1 % | +63 % | -97.2 % |
| Silver | per ounce | 66.44 | 0.00095872 | +5.8 % | -0.7 % | +21 % | +185.7 % | +13.8 % | +82.4 % | -97.2 % |
| Aluminium | per tonne | 3,195 | 0.04610898 | -9.7 % | +11.8 % | +64.1 % | +135.4 % | -19 % | -6.5 % | -98.3 % |
| Copper | per tonne | 14,355 | 0.20712901 | -2.3 % | +20 % | +56.4 % | +144.2 % | -30.6 % | +0.9 % | -97.5 % |
| Nickel | per tonne | 16,763 | 0.24187926 | -7.4 % | +0.7 % | +44.9 % | +83.5 % | -67 % | -42.4 % | -98.6 % |
| Zinc | per tonne | 3,875 | 0.05591495 | -0.8 % | +25.5 % | +57.7 % | +130.2 % | -34.8 % | -14.7 % | -98.6 % |
| Lead | per tonne | 1,855 | 0.02676221 | -7.4 % | +5.2 % | +22.8 % | +54.8 % | -65.2 % | -49.8 % | -99.2 % |
Missing values are shown as “Unavailable”. Older prices never replace figures for August 2026. Scroll the table horizontally for all periods.
Swipe the chart horizontally to see both axes. Select a period below for exact figures.
2026M08
4,423 USD/oz · 0.06382522 BTC/oz
Collected trading volume · 31 of 31 days · 653,163 NOK/BTC
| Month | USD/oz | BTC/oz | NOK/BTC | Days | Rate source / note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | — | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M02 | 946.19 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M03 | 911.35 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M04 | 899.10 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M05 | 931.76 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M06 | 948.21 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M07 | 934.21 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M08 | 951.68 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M09 | 1,003 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M10 | 1,050 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M11 | 1,131 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2009M12 | 1,129 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M01 | 1,115 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M02 | 1,099 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M03 | 1,116 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M04 | 1,156 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M05 | 1,208 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M06 | 1,233 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M07 | 1,190 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M08 | 1,214 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Daily exchange rates are missing |
| 2010M09 | 1,272 | 19,877.56601506 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 1,345 | 11,802.45098674 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 1,362 | 4,823.40616558 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 1,390 | 5,532.70545935 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 1,365 | 3,633.06670613 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 1,371 | 1,432.9400411 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 1,425 | 1,611.57776614 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 1,483 | 1,222.58342245 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 1,509 | 232.21124878 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 1,535 | 78.93966645 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 1,583 | 106.84771229 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 1,761 | 158.23884467 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 1,776 | 273.219457 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 1,673 | 421.97212803 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 1,747 | 616.81050512 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 1,627 | 457.16336764 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 1,653 | 257.6282294 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 1,737 | 325.36244597 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 1,659 | 331.03737368 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 1,639 | 324.55663824 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 1,580 | 308.77733364 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 1,610 | 265.76060336 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 1,594 | 198.1186752 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 1,622 | 141.70782696 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 1,737 | 149.08114542 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 1,743 | 145.06293507 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 1,722 | 148.64049368 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 1,684 | 125.13195383 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 1,678 | 107.2621801 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 1,625 | 62.79923693 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 1,593 | 28.50470388 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 1,479 | 11.46911155 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 1,421 | 11.82192452 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 1,348 | 12.37830482 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 1,284 | 14.23826016 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 1,352 | 12.62416388 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 1,348 | 10.77446462 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 1,319 | 8.56117023 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 1,271 | 2.4579416 | 3,143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 1,237 | 1.5402987 | 4,931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 1,239 | 1.51804454 | 5,029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 1,297 | 1.93173411 | 4,118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 1,339 | 2.24193227 | 3,582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 1,296 | 2.79697904 | 2,767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 1,285 | 2.66234871 | 2,866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 1,275 | 2.0815868 | 3,704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 1,312 | 2.11480236 | 3,841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 1,299 | 2.40250375 | 3,350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 1,241 | 2.77844124 | 2,834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 1,228 | 3.35696978 | 2,398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 1,173 | 3.21601896 | 2,485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 1,199 | 3.49036159 | 2,504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 1,258 | 4.97971716 | 1,937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 1,225 | 5.24911264 | 1,773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 1,180 | 4.38626349 | 2,145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 1,193 | 5.06373973 | 1,867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 1,206 | 5.1015646 | 1,782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 1,181 | 4.99931514 | 1,845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 1,137 | 4.07598227 | 2,264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 1,114 | 4.40794447 | 2,082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 1,123 | 4.81502538 | 1,934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 1,164 | 4.42429853 | 2,176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 1,087 | 3.13692331 | 2,986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 1,070 | 2.53123917 | 3,675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 1,095 | 2.65386848 | 3,639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 1,190 | 2.97111924 | 3,450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 1,243 | 2.99043393 | 3,526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 1,245 | 2.87685915 | 3,560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 1,267 | 2.76494758 | 3,769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 1,264 | 1.98518536 | 5,298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 1,336 | 2.01800362 | 5,603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 1,343 | 2.31952577 | 4,798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 1,326 | 2.19970004 | 4,949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 1,263 | 1.98042741 | 5,206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 1,237 | 1.71231748 | 6,079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 1,147 | 1.40251762 | 7,010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 1,189 | 1.30543367 | 7,721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 1,226 | 1.16034751 | 8,797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 1,234 | 1.09195398 | 9,618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 1,270 | 1.05525858 | 10,333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 1,246 | 0.67643658 | 15,682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 1,262 | 0.48291147 | 22,131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 1,231 | 0.49345823 | 20,393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 1,283 | 0.33690696 | 30,080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 1,314 | 0.32061567 | 32,035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 1,278 | 0.2417008 | 42,294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 1,282 | 0.16749548 | 62,610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 1,266 | 0.08527734 | 123,402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 1,332 | 0.10192156 | 103,465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 1,329 | 0.14146229 | 73,539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 1,323 | 0.14524021 | 70,781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 1,341 | 0.16839596 | 62,417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 1,301 | 0.15338701 | 68,624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 1,279 | 0.18781215 | 55,276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 1,237 | 0.17442606 | 57,700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 1,201 | 0.17925212 | 55,817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 1,198 | 0.1814455 | 54,524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 1,214 | 0.18721873 | 53,572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 1,222 | 0.22309104 | 46,351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 1,248 | 0.33551446 | 32,075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 1,290 | 0.34957881 | 31,583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 1,320 | 0.35829819 | 31,635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 1,301 | 0.33014004 | 33,909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 1,287 | 0.25127275 | 43,807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 1,282 | 0.17849287 | 62,743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 1,353 | 0.14528329 | 80,419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 1,420 | 0.13311272 | 91,823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 1,516 | 0.14245159 | 95,446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 1,514 | 0.15400144 | 88,644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 1,494 | 0.17878545 | 76,453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 1,470 | 0.17527844 | 76,695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 1,480 | 0.20395909 | 65,495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 1,560 | 0.18781515 | 74,228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 1,593 | 0.16480612 | 89,818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 1,592 | 0.23168643 | 70,176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 1,696 | 0.23731192 | 74,539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 1,720 | 0.18630102 | 93,111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 1,735 | 0.18291122 | 90,469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 1,840 | 0.19326858 | 88,695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 1,966 | 0.16890082 | 104,131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 1,918 | 0.17971765 | 97,599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 1,899 | 0.16093229 | 109,486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 1,862 | 0.11322503 | 149,408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 1,860 | 0.0858585 | 188,895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 1,867 | 0.0539197 | 294,584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 1,804 | 0.03932886 | 390,118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 1,719 | 0.03156756 | 464,502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 1,756 | 0.03073429 | 480,167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 1,853 | 0.03936409 | 390,803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 1,831 | 0.05102603 | 302,589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 1,806 | 0.05276371 | 300,170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 1,784 | 0.0391667 | 403,427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 1,780 | 0.03866612 | 398,038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 1,776 | 0.03099977 | 484,736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 1,814 | 0.02984139 | 531,989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 1,791 | 0.03605053 | 445,533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 1,816 | 0.04393367 | 365,726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 1,861 | 0.04584795 | 359,658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 1,950 | 0.04659391 | 369,993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 1,938 | 0.04652954 | 369,900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 1,848 | 0.05806981 | 305,296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 1,838 | 0.07455052 | 240,213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 1,737 | 0.08114833 | 213,966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 1,767 | 0.07869226 | 217,849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 1,688 | 0.08521455 | 202,921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 1,666 | 0.08498371 | 207,805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 1,726 | 0.09741477 | 179,369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 1,795 | 0.10583891 | 167,289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 1,894 | 0.09461449 | 199,328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 1,858 | 0.07974652 | 238,256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 1,910 | 0.07657444 | 263,280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 2,001 | 0.06941822 | 302,622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 1,996 | 0.07244566 | 296,969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 1,947 | 0.07038818 | 298,817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 1,946 | 0.06465052 | 309,739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 1,919 | 0.06870446 | 292,402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 1,925 | 0.07327673 | 281,268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 1,912 | 0.06472578 | 325,090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 1,986 | 0.05442314 | 398,595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 2,036 | 0.04807294 | 445,962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 2,035 | 0.04725319 | 447,811 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M02 | 2,030 | 0.04086158 | 523,619 | 29/29 | Collected trading volume |
| 2024M03 | 2,182 | 0.03226221 | 717,483 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M04 | 2,345 | 0.03539501 | 721,777 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2024M05 | 2,352 | 0.0361322 | 699,498 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M06 | 2,337 | 0.03528962 | 702,164 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2024M07 | 2,441 | 0.03881089 | 679,198 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M08 | 2,500 | 0.04159397 | 644,675 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M09 | 2,593 | 0.04310597 | 637,844 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2024M10 | 2,705 | 0.04131329 | 707,470 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2024M11 | 2,658 | 0.03079417 | 952,872 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2024M12 | 2,653 | 0.02693416 | 1,105,459 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M01 | 2,767 | 0.02758423 | 1,138,379 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M02 | 2,941 | 0.03071588 | 1,071,736 | 28/28 | Collected trading volume |
| 2025M03 | 3,000 | 0.03513022 | 914,520 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M04 | 3,231 | 0.03743964 | 912,164 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2025M05 | 3,288 | 0.0317835 | 1,065,131 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M06 | 3,362 | 0.0317615 | 1,064,965 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2025M07 | 3,406 | 0.02950672 | 1,171,147 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M08 | 3,411 | 0.02969034 | 1,172,503 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M09 | 3,698 | 0.03271 | 1,125,399 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2025M10 | 4,014 | 0.03516726 | 1,144,485 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2025M11 | 4,260 | 0.04429865 | 976,361 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2025M12 | 4,345 | 0.04872543 | 901,587 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2026M01 | 4,873 | 0.05394348 | 899,239 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2026M02 | 5,294 | 0.07668699 | 661,258 | 28/28 | Collected trading volume |
| 2026M03 | 4,694 | 0.06721711 | 674,281 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2026M04 | 4,625 | 0.06267959 | 697,122 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2026M05 | 4,566 | 0.05838538 | 723,822 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2026M06 | 4,017 | 0.06329965 | 608,496 | 30/30 | Collected trading volume |
| 2026M07 | 4,099 | 0.06427645 | 618,930 | 31/31 | Collected trading volume |
| 2026M08 | 4,423 | 0.06382522 | 653,163 | 31/31 | Collected trading volume |
The time filter only changes the chart. “Year to date” starts in January 2026. Other time filters count backwards from August 2026 and include both endpoints.